Pozvánka na dva turnaje do Centra zábavy Karlín | |||
V prvním pražském týdnu jarních prázdnin vás zveme do centra zábavy Karlín na dva turnaje ve stolním tenisu pro veřejnost. | |||
17.02.2014 | Přečteno: 1990 | ||
Netopýří výstava se na zimu usídlila v Žihobcích | |||
Ve čtvrtek 29. listopadu byla v Muzeu Lamberská stezka v Žihobcích zahájena výstava Netopýři, která přibližuje tajemný a rozmanitý svět těchto létajících savců. | |||
21.12.2012 | Přečteno: 1990 | ||
Vše, co potřebujete vědět o očních vadách v dětském věku | |||
Je vaše dítě nesoustředěné, stěžuje si na bolesti hlavy, mne si často oči? To jsou jen některé ze syndromů, které mohou rodiče upozornit na to, že se zrakem jejich potomků není něco v pořádku. Vrozené a získané oční vady u dětí mohou při neznalosti, a tedy neléčení, způsobit další zhoršování zraku a fatální následky v dospělosti. | |||
07.06.2013 | Přečteno: 1989 | ||
Podporujeme bezpečnější internet v Africe! | |||
Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s tchajwanským partnerem -- Institut for Information Industry (III) zahájilo rozvojový projekt zaměřený na podporu počítačové gramotnosti v Nigérii. | |||
24.10.2013 | Přečteno: 1988 | ||
Na závěr letošního roku vás zveme na Juditin turnaj | |||
Posledním turnajem dvouher stolního tenisu pro veřejnost v letošním roce je Juditin turnaj, který proběhne ve třech výkonnostních kategoriích. | |||
23.12.2013 | Přečteno: 1986 | ||
Absťák | |||
Ivo Toman: Absťák - zajímavá kniha od zajímavého autora | |||
12.10.2012 | Přečteno: 1986 | ||
Celostátní umělecká soutěž - Vytržení ze systému moci | |||
Přinášíme vám tip na zajímavou soutěž. | |||
20.11.2013 | Přečteno: 1985 | ||
Pomoc ukrajinskému chlapci Andrijov | |||
Po výbuchu petardy a pyrotechniky zůstal popálený třináctiletý chlapec z Borislavy na Ukrajině. Má popálený obličej a oči. | |||
25.02.2014 | Přečteno: 1984 | ||
Bídníci | |||
Bídníci jsou největší muzikálový fenomén současnosti. Za 28 let existence je v 42 zemích a 21 jazykových mutacích vidělo přes šedesát miliónů nadšených diváků, včetně těch českých. | |||
20.12.2012 | Přečteno: 1983 | ||
Charitativní závody dračích lodí pro neziskovky | |||
4. ročník charitativního závodu dračích lodí pod záštitou Rotary klubu Prague International se uskuteční 1. června 2013, tentokrát na pražské Smíchovské pláži. Občanské sdružení Život 90 je jednou neziskových z organizací, které podpoří výtěžek ze startovného. V roce 2012 se pro charitativní organizace podařilo vybrat 550.000,- Kč. | |||
25.04.2013 | Přečteno: 1982 | ||
Brontosauří oddíly z celého Česka oslaví Den Země v Mikulčicích. Už posedmnácté | |||
Za netradiční zábavou, poznáním a zápolením v nejen přírodovědných soutěžích, vyrazí na jih Moravy brontosauří oddíly. Mladí ochránci přírody se třetí dubnový víkend setkají v areálu mikulčického památníku Velké Moravy. Společně s veřejností tam oslaví Den Země. | |||
17.04.2013 | Přečteno: 1980 | ||
Houslové legendy Pavla Šporcla | |||
Pavel Šporcl vydává nové album, kterým vzdává poctu legendárním českým houslistům, a v listopadu vyjede na koncertní turné, kde skladby představí posluchačům v deseti městech Čech a Moravy… | |||
11.10.2013 | Přečteno: 1979 | ||
Duben začíná dvěma turnaji | |||
Duben začíná v Centru zábavy Karlín hned dvěma turnaji. Tím druhým je dvojboj šach ping. | |||
31.03.2014 | Přečteno: 1978 | ||
Národní centrum bezpečnějšího internetu zahajuje kampaň Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti 2013 | |||
Řešení kybernetické bezpečnosti patří k důležitým tématům dnešního světa, což na jaře 2013 názorně ukázaly i v České republice proběhlé DDoS útoky na ICT infrastrukturu. Je zřejmé, že šíření osvěty o bezpečném online chování je nedílnou součástí zvyšování bezpečnosti v kyberprostoru. | |||
08.10.2013 | Přečteno: 1977 | ||
Nové záběry z českých kožešinových farem ukazují zmrzačená a trpící zvířata | |||
Ochránci zvířat i slavné osobnosti vyzývají veřejnost: Ukažte to vládě! | |||
06.12.2012 | Přečteno: 1977 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | Následující >>>
Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.