Už tuto neděli! ČARODĚJÁLES JUNIOR – festiválek pro děti i rodiče na prvního máje v Brně – Riviéře | ||||
Už tento víkend proběhne 9. ročník Čarodějálesu, oblíbeného open air festivalu, který se letos poprvé uskuteční od 29. 4. do 1. 5. 2016. | ||||
27.04.2016 | Přečteno: 1333 | |||
Celé Česko čte dětem® deset let motivuje a inspiruje děti i dospělé ke společnému čtení | ||||
Unikátní celostátní kampaň Celé Česko čte dětem letos slaví desáté výročí založení. Stovky tisíc nadšených dětí i dospělých, více než 3 000 participujících organizací, nespočet společných zážitků nad knihou… Stručná rekapitulace deseti let existence nejlépe dokládá mimořádný rozsah a význam kampaně Celé Česko čte dětem. Ve znamení desetiletí se odehrává celý ročník 2016. | ||||
26.04.2016 | Přečteno: 1320 | |||
Tento týden turnaje pro dospělé i mládež | ||||
Tento týden vás zveme do Centra stolního tenisu Ďáblice na dva turnaje - ve středu pro dospělé a v sobotu pro mládež. | ||||
25.04.2016 | Přečteno: 1374 | |||
Druhý ročník Velké ceny Centra stolního tenisu Ďáblice se blíží k vyvrcholení | ||||
O tomto víkendu čeká mladé stolní tenisty šestý turnaj Velké ceny Centra stolního tenisu Ďáblice, kterým je CZ Cup. | ||||
19.04.2016 | Přečteno: 1505 | |||
Grand Prix Centra stolního tenisu pokračuje třetím turnajem | ||||
Druhá série turnajů Grand Prix Centra stolního tenisu Ďáblice pokračuje opět ve středu třetím turnajem. | ||||
18.04.2016 | Přečteno: 1413 | |||
Angry Birds Toons 2. série a Angry Birds Stella 1. série | ||||
Filmové novinky od Bontonfilmu na DVD | ||||
15.04.2016 | Přečteno: 1452 | |||
Maminky sobě a dětem | ||||
Zveme vás na první letošní akci Maminky sobě a dětem v nově otevřené Zahradě Bubec v pražských Řeporyjích. | ||||
14.04.2016 | Přečteno: 1357 | |||
Čarodějáles Junior – festiválek pro děti i rodiče na prvního máje v Brně – Riviéře | ||||
Už brzo to vypukne! | ||||
13.04.2016 | Přečteno: 1304 | |||
IuRe pomohlo nevládním organizacím chránit data a efektivněji šířit informace | ||||
V březnu skončil projekt Zvyšování know-how nevládních organizací při sdílení, šíření a ochraně informací realizovaný nevládní organizací Iuridicum Remedium. Projekt podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů se zaměřil na práci s informacemi v nevládních organizacích. IuRe se soustředilo na dvě oblasti -- ochranu osobních údajů a využívání veřejných licencí Creative Commons. | ||||
12.04.2016 | Přečteno: 1376 | |||
Pozvánka na Grand Prix CST Ďáblice 2/2 | ||||
Zvema vás na druhý turnaj Grand Prix CST Ďáblice 2 do Centra stolního tenisu Ďáblice, Kokořínská 204/28, Praha 8 - Ďáblice. | ||||
11.04.2016 | Přečteno: 1404 | |||
Seznamte se s tradičními řemesly v klášterech v Českém Krumlově | ||||
Unikátní komplex středověkých klášterů v Českém Krumlově je nejen vzácnou historickou památkou, ale také interaktivním prostorem pro poznání a zážitky. | ||||
09.04.2016 | Přečteno: 1512 | |||
Letošní ročník festivalu ART SAFARI 31 přichází s novinkami. | ||||
Umělecká přehlídka se zaměří na umění vyrobené doma. | ||||
08.04.2016 | Přečteno: 1411 | |||
Luxusní značka Armani přestává prodávat pravé kožešiny | ||||
Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance) je velmi potěšena rozhodnutím renomované luxusní značky Armani, která dnes oznámila, že ve svých kolekcích upouští od používání pravých kožešin. Tímto krokem společnost reaguje na rostoucí spotřebitelskou poptávku po etické a udržitelné módě. | ||||
07.04.2016 | Přečteno: 1343 | |||
Příměstský tábor zaměřený na stolní tenis | ||||
TTC Praha pořádá v Centru stolního tenisu Ďáblice příměstský tábor zaměřený na stolní tenis pro děti do 15 let. | ||||
06.04.2016 | Přečteno: 1484 | |||
Pozvánka na Velkou cenu Ďáblic | ||||
Centrum volného času Kamarád zve všechny od ročníku narození 2001 a mladší na Vekou cenu Ďáblic. Jde o závody RC modelů aut. | ||||
05.04.2016 | Přečteno: 1521 | |||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | Následující >>>
Provozuje Internet mládeži, z.s.
Vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2012-2023
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.